LHDN e Filing merupakan sistem percukaian lhdn diaman jika anda merupakan individu yang mempunyai pendapatan di Malaysia anda perlu declare cukai pendapatan anda setiap tahun.
Beberapa langkah serta proses anda perlu lakukan untuk mendaftar e-filing ini, antaranya anda perlu tahu berkaitan kadar cukai berapa persen (%) anda kena bayar serta pelepasan cukai apa ada boleh dapat.
Untuk tahun 2020 ini, anda perlu declare cukai pendapatan anda bagi tahun sebelumnya iaitu pada 2019 dan kebawah.
Unlimited Free Shipping Shopee -> Claim Disini
Lhdn E filing akan dibuka pada setiap tahun sekitar bulan Mac (Bulan 3)
Kadar Cukai Pendapatan Bagi Tahun 2018-2019
Dibawah merupakan kadar cukai pendapatan yang dikeluarkan oleh LHDN e filing untuk pengiraan tahun 2018-2019 yang boleh anda jadikan rujukan, bagi pendapatan tahunan 5000 kebawah tidak perlu bayar cukai, hanya sekadar declare sahaja di LHDN e filing .
Banjaran Pendapatan Bercukai | Pengiraan (RM) | Kadar % | Cukai(RM) |
0 – 5,000 | 5,000 berikutnya | 0 | 0 |
5,001 – 20,000 | 5,000 pertama 15,000 berikutnya | 1 | 0 150 |
20,001 – 35,000 | 20,000 pertama 15,000 berikutnya | 3 | 150 450 |
35,001 – 50,000 | 35,000 pertama 15,000 berikutnya | 8 | 600 1,200 |
50,001 – 70,000 | 50,000 pertama 20,000 berikunya | 14 | 1,800 2,800 |
70,001 – 100,000 | 70,000 pertama 30,000 berikutnya | 21 | 4,600 6,300 |
100,001 – 250,000 | 100,000 pertama 150,000 berikutnya | 24 | 10,900 36,000 |
250,001 – 400,000 | 250,000 pertama 150,000 berikutnya | 24.5 | 46,900 36,750 |
400,001 – 600,000 | 400,000 pertama 200,000 berikutnya | 25 | 83,650 50,000 |
600,001 – 1,000,000 | 600,000 pertama 400,000 berikutnya | 26 | 133,650 104,000 |
Melebihi 1,000,000 | 1,000,000 pertama Setiap ringgit berikutnya | 28 | 237,650 ………. |
Senarai Potongan/Pelepasan Cukai Individu LHDN
Berikut merupakan 21 jenis potongan senarai cukai (individu) yang boleh anda potong semasa isi borang cukai lhdn e filing nanti, pastikan pelepasan yang nak anda declare mesti besertakan bukti yang kukuh.
Bil. | Senarai Jenis Potongan Cukai LHDN Individu | Amaun (RM) |
---|---|---|
1 | Individu dan saudara tanggungan | 9,000 |
2 | Perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa (Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan) ATAU Ibu dan Bapa Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa | 5,000 (Terhad) ATAU 3,000 (Terhad) |
3 | Peralatan sokongan asas (untuk kegunaan individu kurang upaya, suami / isteri, anak atau ibu bapa yang kurang upaya) | 6,000 (Terhad) |
4 | Individu kurang upaya | 6,000 |
5 | Yuran pengajian (Sendiri) : Peringkat selain sarjana dan doktor falsafah – bidang undang-undang, perakaunan, kewangan Islam, teknikal, vokasional, industri, saintifik atau teknologi Peringkat sarjana dan doktor falsafah – sebarang bidang atau kursus pengajian | 7,000 (Terhad) |
6 | Perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius (Diri sendiri atau suami / isteri atau anak-anak) | 6,000 (Terhad) |
7 | Pemeriksaan perubatan penuh (Diri sendiri, suami / isteri atau anak). (Terhad 500) | |
8 | Gaya hidup – Perbelanjaan untuk kegunaan / manfaat diri sendiri, suami / isteri atau anak bagi: Pembelian buku, jurnal, majalah, surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan seumpamanya (Bukan bahan bacaan terlarang) Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet (Bukan untuk kegunaan perniagaan) Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan mengikut Akta Pembangunan Sukan 1997 (tidak terpakai bagi jenis basikal bermotor) dan bayaran keahlian gimnasium Bayaran bil bulanan untuk langganan internet (Atas nama sendiri) | 2,500(Terhad) |
9 | Pembelian peralatan penyusuan ibu untuk kegunaan sendiri bagi anak berumur 2 tahun dan kebawah (Potongan dibenarkan sekali setiap DUA (2) tahun taksiran) | 1,000 (Terhad) |
10 | Yuran penghantaran anak berumur 6 tahun dan ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak / tadika yang berdaftar | 1,000 (Terhad) |
11 | Tabungan bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) (Jumlah simpanan dalam tahun 2019 TOLAK jumlah pengeluaran dalam tahun 2019) | 8,000 (Terhad) |
12 | Suami / Isteri / Bayaran alimoni kepada bekas isteri | 4,000 (Terhad) |
13 | Suami / Isteri kurang upaya | 3,500 |
14 | Anak yang belum berkahwin dan berumur di bawah 18 tahun | 2,000 |
15 | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah) | 2,000 |
16 | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut: mengikuti pengajian tinggi sepenuh masa (Tidak termasuk kursus matrikulasi / pra-ijazah / A-Level) di universiti, kolej atau institut pelajaran yang serupa dengannya di Malaysia; atau berkhidmat di bawah satu ikatan artikel atau indentur untuk memperoleh kelayakan perdagangan atau profesion di Malaysia; atau mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia. kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | 8,000 |
17 | Anak Kurang upaya | 6,000 |
Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | 8,000 | |
18 | Insuran nyawa dan KWSP TERMASUK tidak melalui potongan gaji Kategori penjawat awam berpencen Premium insurans nyawa Kategori SELAIN penjawat awam berpencen Premium insurans nyawa (Terhad RM3,000) Caruman kepada KWSP / skim yang diluluskan (Terhad RM4,000) | 7,000 (Terhad) |
19 | Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) – berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021. | 3,000 (Terhad) |
20 | Insurans pendidikan dan perubatan TERMASUK tidak melalui potongan gaji | 3,000 (Terhad) |
21 | Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) |
Cara Daftar LHDN E filing 2020
[quads id=1]
• Step 1 – Login ke portal rasmi LHDN e filing dan masukan segala makluamat yang diminta oleh lhdn untuk proses pendaftaran pertama kali (first time register) boleh rujuk Daftarindividu.hasil.gov.my , Paparan seperti dibawah akan di tunjukkan.

• Step 2 – Isi semua maklumat yang diminta hingga selesai.
• Step 3 – Dah sattle semua apa yang diminta, anda akan diberi No. Permohonan, no. ni akan digunakan untuk membuat semakan status daftar anda nanti.
• Step 4 – Dalam masa tiga (3) hari lhdn akan proses pendaftaran anda, anda boleh semak status permohonan di edaftar.hasil.gov.my. (paparan seperti dibawah untuk buat semakan.

• Step 5 – Dah lulus “application status” boleh login ez.hasil.gov.my/CI/ untuk log masuk ke laman sistem ezhasil untuk membuat e filing cukai. (Jika ini merupakan kali pertama anda masuk, sila “Login Kali Pertama” terlebih dahulu).

• Step 6 – Pilih borang yang ada kaitan dengan diri anda dalam proses isi lhdn e filing
- e-BE Tiada Punca Pendapatan Perniagaan.
- e-B Ada Punca Pendapatan Perniagaan.
- Dan banyak lagi.
• Step 7 – Selesai isi dan hantar, tunggu status hantar borang, jika dah selesai maka, selesailah declare cukai anda bagi tahun tersebut.
* e-Filing boleh diisi mulai 1 Mac.
Disclaimers : Artikel lhdn e filing yang dikongsikan ini merupakan perkongsian step-by-step sahaja, jika ada kesalah, perubahan boleh ajukan di ruangan komen, semua yang dikongsi hasil rujukan dari Hasil.gov.my