Senarai Harga Toyota Hilux 2022 Malaysia
Mesti ramai yang belum tahu tentang agar sebenar Toyota Hilux Yang Baharu ini? Kereta Toyota ini penuh dengan lasak paling mencabar dan paling selesa bila digunakan.
Sumber: youtube Toyota
Rujuk perkara dibawah:
VARIAN | SEMENANJUNG (RM) | SABAH (RM) | SARAWAK (RM) | LABUAN (RM) | LANGKAWI (RM) |
---|---|---|---|---|---|
Double Cab 2.8 Rouge (AT) | 149.880 | 151498.30 | 151685.70 | 141602.70 | 140223.00 |
Double Cab 2.4V (AT) | 136880.00 | 138910.40 | 139043.60 | 129479.60 | 127988.80 |
Double Cab 2.4E (AT) | 111880.00 | 113910.40 | 114043.60 | 105253.60 | 103762.80 |
Double Cab 2.4E (MT) | 110880.00 | 112910.40 | 113043.60 | 104547.60 | 103056.80 |
Single Cab 2.4E (MT) | 95880.00 | 97910.40 | 98043.60 | 90069.60 | 88578.80 |
SUMBER: Toyota Malaysia
Harga Hilux Bayaran Bulanan (10% Downpayment)
(i) Varian Double Cab 2.8 Rouge (AT)
TAHUN | SEMENANJUNG (RM) | SABAH (RM) | SARAWAK (RM) | LABUAN (RM) | LANGKAWI (RM) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2585.43 | 2613.35 | 2616.58 | 2442.65 | 2418.85 |
7 | 1943.09 | 1964.07 | 1966.50 | 1835.78 | 1817.90 |
9 | 1586.23 | 1603.36 | 1605.34 | 1498.63 | 1484.03 |
(ii) Varian Double Cab 2.4V (AT)
TAHUN | SEMENJUNG (RM) | SABAH (RM) | SARAWAK (RM) | LABUAN (RM) | LANGKAWI (RM) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2361.18 | 2396.21 | 2398.51 | 2233.52 | 2207.79 |
7 | 1774.55 | 1800.87 | 1802.61 | 1678.61 | 1659.27 |
9 | 1448.65 | 1470.14 | 1471.55 | 1370.33 | 1354.53 |
(iii) Varian Double Cab 2.4E (AT)
TAHUN | SEMENANJUNG (RM) | SABAH (RM) | SARAWAK (RM) | LABUAN (RM) | LANGKAWI (RM) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1929.93 | 1964.96 | 1967.26 | 1815.63 | 1789.91 |
7 | 1450.44 | 1476.77 | 1478.50 | 1364.54 | 1345.53 |
9 | 1184.06 | 1205.55 | 1206.97 | 1113.94 | 1098.16 |
(iv) Varian Double Cab 2.4E (MT)
TAHUN | SEMENANJUNG (RM) | SABAH (RM) | SARAWAK (RM) | LABUAN (RM) | LANGKAWI |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1912.68 | 1947.71 | 1950.01 | 1803.44 | 1777.72 |
7 | 1437.48 | 1463.80 | 1465.53 | 1355.38 | 1336.05 |
9 | 1173.48 | 1194.97 | 1196.38 | 1106.46 | 1090.68 |
(v) Varian Single Cab 2.4E (MT)
TAHUN | SEMENANJUNG (RM) | SABAH (RM) | SARAWAK (RM) | LABUAN (RM) | LANGKAWI (RM) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1653.93 | 1688.96 | 1691.26 | 1553.70 | 1527.98 |
7 | 1243.73 | 1269.34 | 1271.07 | 1167.69 | 1148.36 |
9 | 1014.73 | 1033.76 | 1037.63 | 953.24 | 937.46 |
Harga Toyota Hilux Bayaran Bulanan (Tiada Deposit)
(i) Varian Double Cab 2.8 Rouge (AT)
TAHUN | SEMENANJUNG (RM) | SABAH (RM) | SARAWAK (RM) | LABUAN (RM) | LANGKAWI (RM) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2681.03 | 2712.05 | 2715.64 | 2522.39 | 2495.94 |
7 | 2014.94 | 2038.25 | 2040.95 | 1895.71 | 1875.83 |
9 | 1644.89 | 1663.92 | 1666.12 | 1547.55 | 1531.33 |
(ii) Varian Double Cab 2.4V (AT)
TAHUN | SEMENANJUNG (RM) | SABAH (RM) | SARAWAK (RM) | LABUAN (RM) | LANGKAWI (RM) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2431.87 | 2470.78 | 2473.34 | 2290.03 | 2261.45 |
7 | 1827.68 | 1856.92 | 1858.84 | 1721.08 | 1699.60 |
9 | 1492.01 | 1515.89 | 1517.46 | 1404.99 | 1387.46 |
(iii) Varian Double Cab 2.4E (AT)
TAHUN | SEMENANJUNG (RM) | SABAH (RM) | SARAWAK (RM) | LABUAN (RM) | LANGKAWI (RM) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1952.70 | 1991.62 | 1994.17 | 1825.69 | 1797.12 |
7 | 1467.56 | 1496.8 | 1498.72 | 1372.11 | 1350.63 |
9 | 1198.03 | 1221.91 | 1223.48 | 1120.11 | 1102.58 |
(iv) Varian Double Cab 2.4E (MT)
TAHUN | SEMENANJUNG (RM) | SABAH (RM) | SARAWAK (RM) | LABUAN (RM) | LANGKAWI (RM) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1933.53 | 1972.45 | 1975.00 | 1812.16 | 1783.59 |
7 | 1453.15 | 1482.40 | 1484.32 | 1361.94 | 1340.46 |
9 | 1186.27 | 1210.15 | 1211.72 | 1111.81 | 1094.28 |
(v) Varian Single Cab 2.4E (MT)
TAHUN | SEMENANJUNG (RM) | SABAH (RM) | SARAWAK (RM) | LABUAN (RM) | LANGKAWI (RM) |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1646.03 | 1684.95 | 1687.5 | 1534.67 | 1506.09 |
7 | 1237.08 | 1266.33 | 1268.25 | 1153.38 | 1131.91 |
9 | 1009.89 | 1033.76 | 1035.33 | 941.56 | 924.03 |
Sistem Bantuan Pemanduan Termaju (Adas)
Toyota Hilux malaysia telah dilengkapi dengan sistem keselamatan ADAS yang lebih menyeluruh berbanding pesaingnya. Hilux dilengkapi dengan sistem brek kecemasan autonomi, amaran tersasar dari laluan dengan Yaw Assist tanpa bantuan stereng dan kawalan pelayaran adaptif. Operasi sistem ini juga sangat lancar dan tidak mengganggu pemanduan.
Lebih Berkuasa Daripada Sebelumnya
Toyota telah menaiktaraf tekanan rel bahan bakar dan sistem penyejuk turbo bagi meningkatkan kuasa enjin 2.8 liter yang kini boleh menghasilkan sehingga 204 kuasa kuda dan 500Nm tork. Kuasa ini menunjukkan Hilux lebih berkuasa berbanding Triton namun agak sedikit kuarng berbanding Ranger.
Fungsi ‘Off-Road’ Yang Dipertingkatkan
Sistem ‘off-road’ Hilux yang baru ini telah dipertingkatkan dengan sistem suspensi superflex yang dipadankan dengan Active Traction Control dan Limited Slip Differential (LSD). Dengan penambahbaikan ini, keupayaan ‘off-road’ Hilux meningkat dengan begitu ketara tanpa mengganggu keselesaan pemanduan.
Redahan Air
Seperti yang dinyatakan dalam risalah rasmi Navara, ia boleh meredah air sedalam 60cm. Hilux pula boleh meredah air sedalam 70cm manakala D-Max dan Ranger boleh pergi sedalam 800cm.
Ciri Keselamatan
Ciri keselamatan merupakan ciri yang mengalami penambahbaikan paling ketara bagi kereta jenis pick-up. Kelima-lima jenis pick-up dalam senarai ini dilengkapi dengan 6 beg uadara di mana Hilux, D-Max dan Triton mempunyai tambahan satu beg udara di bahagian lutut pemandu.
Semua pick-up ini juga dilengkapi dengan sistem kawalan kestabilan, amaran tersasar laluan dan sistem brek kecemasan autonomi.Hilux, D-Max dan Ranger dilengkapi dengan sistem kawalan pelayarn adaptif.