Amanah Saham Bumiputera (ASB) merupakan instrumen untuk anda laburkan duit simpanan dan ASB ialah dana unit amanah untuk Bumiputera Malaysia. Pasti ramai yang melabur atau menyimpan duit di akaun ASB kerana ia dapat memberikan dividen atau pulangan untuk simpanan anda dan bakal mengetahui peratus dividen pada hujung tahun yang agak membantu kepada para penyimpan jika anda membuat simpanan secara konsisten.

Dengan membuat pelaburan dalam akaun ASB, pelabur akan mendapat keuntungan berdasarkan jumlah simpanan setiap bulan yang anda telah buat dan jumlahnya adalah bergantung pada peratus dividen pada setiap tahun sama ada ia konsisten atau berbeza bergantung pada keadaan. Kami ingin kongsikan dividen ASB yang bakal anda perolehi untuk tahun 2020 seperti di bawah :
Kadar Jumlah Dividen ASB 2020
Perkara ini adalah benda yang dinanti-nantikan untuk para pelabur akaun ASB kerana anda bakal mendapat pulangan dividen simpanan anda. Berikut ialah kadar jumlah dividen ASB 2020 :

Jumlah Dividen Tahun Sebelumnya
Berikut adalah jumlah semasa dividen bonus asb terkini dan tahun sebelumnya.
Tahun | Dividen + Bonus |
---|---|
2020 | 4.25 + 0.75 [Untuk 30k unit pertama sempena sambutan ulang tahun ke 30 ASB |
2019 | 5.00 + 0.50 |
2018 | 6.50 + 0.50 |
2017 | 7.00 + 1.25 |
2016 | 6.75 + 0.50 |
2015 | 7.25 + 0.50 |
2014 | 7.50 + 1.00 |
2013 | 7.70 + 1.00 |
2012 | 7.75 + 1.15 |
2011 | 7.70 + 1.00 |
2010 | 7.50 + 1.25 |
2009 | 7.30 + 1.20 |
2008 | 7.00 + 1.75 |
2007 | 8.00 + 1.00 |
2006 | 7.30 + 1.25 |
2005 | 7.25 + 1.75 |
2004 | 7.25 + 2.00 |
2003 | 7.25 + 2.00 |
2002 | 7.00 + 2.00 |
2001 | 7.00 + 3.00 |
2000 | 9.75 + 2.00 |
1999 | 8.50 + 1.50 + 2.0 [2sen adalah bonus istimewa] |
1998 | 9.00 + 2.50 |
1997 | 10.25 + 1.25 |
1996 | 10.25 + 3.00 + 2.0 [2sen adalah bonus istimewa] |
1995 | 10.00 + 3.00 |
1994 | 9.50 + 4.50 |
1993 | 9.00 + 4.50 |
1992 | 7.50 + 5.00 |
1991 | 8.50 + 4.00 |
1990 | 8.00 + 6.00 |
PENGUMUMAN PENGAGIHAN PENDAPATAN 2020 – AMANAH SAHAM BUMIPUTERAPengumuman Pengagihan Pendapatan Amanah Saham Bumiputera bagi Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2020
Posted by Permodalan Nasional Berhad Rasmi on Tuesday, 22 December 2020